SRH Team Players List 2021: Full Squad Of Sunrisers Hyderabad In IPL 2021:- Hey Dear IPL fans, Recently the IPL auction 2021 has ended in which many players were released from team due to their bad performance, and some new players were also included in the bid for IPL 2021. Are you searching for the Sunrisers Hyderabad players list for 2021. So here you will get all the sold, unsold and new players list of SRH Team for IPL 2021.
IPL Bhavishyavani Prediction Website provide you all the updates related to IPL 2021. We always provide perfect information about IPL and IPL all teams. So keep visiting our website IPL Bhavishyavai Prediction and get the all & latest information about IPL 2021.
Table of Contents
Sunrisers Hyderabad (SRH)
Sunrisers Hyderabad team won only one IPL title out of 13 seasons of IPL. Hyderabad team debut in IPL in 2014. Hyderabad defeated Royal Challengers Bangalore in 2016 to win the first IPL title in his IPL career. Sunrisers Hyderabad reached in IPL finals two time but they have became one time IPL title winner. In Present, David Warner has been captaining Sunrisers Hyderabad team.
READ MORE:- KKR Team Players List 2021: Full Squad Of Kolkata Knight Riders In IPL 2021
Team Details
- Owner:- SUN TV Network
- Captain:- David Warner
- Vice-Captain:- Kane Williamson
- Caoch:- Trevor Bayliss
- Total Budget:- ?
- IPL Title Winner:- Two Times
- Home Ground:- Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium

Batsmen Players List of SRH Team for IPL 2021
S.N. | BATSMEN | BATTING FORMAT | PRICE PAID (₹) |
---|---|---|---|
1. | David Warner | Left-Handed Batsman | 12,50,00,000 |
2. | Manish Pandey | Right-Handed Batsman | 11,00,00,000 |
3. | Kane Williamson | Right-Handed Batsman | 3,00,00,000 |
4. | Priyam Garg | Right-Handed Batsman | 1,90,00,000 |
5. | Virat Singh | Left-Handed Batsman | 1,90,00,000 |
6. | Abdul Samad | Right-Handed Batsman | 20,00,000 |
Bowlers Players List of SRH Team for IPL 2021
S.N. | BOWLERS | BOWLING FORMAT | PRICE PAID (₹) |
---|---|---|---|
1. | Rashid Khan | Right-Arm Leg Spin Bowler | 9,00,00,000 |
2. | Bhuvneshwar Kumar | Right-Arm Medium Bowler | 8,50,00,000 |
3. | Siddarth Kaul | Right-Arm Medium Bowler | 3,80,00,000 |
4. | Shahbaz Nadeem | Left-Arm Leg Spin Bowler | 3,20,00,000 |
5. | Khaleel Ahmed | Left-Arm Medium Bowler | 3,00,00,000 |
6. | Sandeep Sharma | Right-Arm Medium Bowler | 3,00,00,000 |
7. | Mujeeb Ur Rahman | Right-Arm Off Spin Bowler | 1,50,00,000 |
8. | Basil Thampi | Right-Arm Fast Medium Bowler | 95,00,000 |
9. | T Natarajan | Left-Arm Medium Bowler | 40,00,000 |
10. | Jagadeesha Suchith | Left-Arm Leg Spin Bowler | 30,00,000 |
All Rounders Players List of SRH Team for IPL 2021
S.N. | ALL-ROUNDERS | BATTING FORMAT | BOWLING FORMAT | PRICE PAID (₹) |
---|---|---|---|---|
1. | Vijay Shankar | Right-Handed Batsman | Right-Arm Medium | 3,20,00,000 |
2. | Mitchell Marsh | Right-Handed Batsman | Right-Arm Medium | 2,00,00,000 |
3. | Kedar Jadhav | Right-Handed Batsman | Right-Arm Off Breaks | 2,00,00,000 |
4. | Mohammad Nabi | Right-Handed Batsman | Right-Arm Off Breaks | 1,00,00,000 |
5. | Jason Holder | Right-Handed Batsman | Right-Arm Fast Medium | 75,00,000 |
6. | Abhishek Sharma | Left-Handed Batsman | Slow Left-Arm Orthodox | 55,00,000 |
Wicket Keepers Players List of SRH Team for IPL 2021
S.N. | WICKET KEEPERS | BATTING FORMAT | PRICE PAID (₹) |
---|---|---|---|
1. | Jonny Bairstow | Right-Handed Batsman | 2,20,00,000 |
2. | Wriddhiman Saha | Right-Handed Batsman | 1,20,00,000 |
3. | Shreevats Goswami | Left-Handed Batsman | 1,00,00,000 |
FOR MORE & LATEST UPDATE VISIT OUR WEBSITE IPL BHAVISHYAVANI PREDICTION